饮料酒水
白酒检测
项目背景:含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水
标签:项目背景:
含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专项整治则体现出对行业产品质量的重视。产品质量是关系到白酒企业长期健康发展的根本,也是树立行业标杆的基础。
检测周期7-10个工作日
型式检验套餐(白酒):
产品名称 | 产品标准 | 产品名称 | 产品标准 |
绿色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
豉香型白酒 | GB/T 16289-2018 | 小曲固态法白酒 | GB/T 26761-2011 |
液态法白酒 | GB/T 20821-2007 |
国抽检验套餐(白酒):
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB |
高风险项目检验套餐(白酒):
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB |
©️版权声明:南京国谱检测技术服务有限公司