石油化工
基础油检测
检测概述基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,复达检测针对来自炼厂提炼、生产厂家合成等不同生产工艺的基础油,为客户改善油品质量、提高产品价值提供专业的技术支持。服务内容
标签:检测概述
基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,复达检测针对来自炼厂提炼、生产厂家合成等不同生产工艺的基础油,为客户改善油品质量、提高产品价值提供专业的技术支持。
服务内容
1、适用范围/针对产品品类
润滑油基础油
2、技术标准
中国。
3、常规样品要求
不同测试项目,所需样品量不同,具体请询问在线客服。
4、测试周期
以实验室接收到样品开始计算。常规:7-10个工作日;加急:3个工作日。
测试项目
测试项目 | ||
外观 | 机械杂质 | 水溶性酸或碱 |
密度(20℃) | 金属多元素 | 氧化安定性(旋转氧弹) |
粘度 | 清洁度/颗粒计数 | 诺亚克蒸发损失 |
粘度指数 | 硫酸盐灰分 | 密封适应性 |
色度 | 铜片腐蚀 | 红外分析 |
水分 | 戊烷不溶物 | 微粒微观特性(分析铁谱) |
倾点 | 空气释放值 | 微粒微观特性(直读铁谱) |
凝点 | 液相锈蚀(A or B) | 磨斑直径 |
闪点(开口) | 抗乳化性 | 最大无卡咬负荷 PB |
闪点(闭口) | 皂化值 | 烧结负荷 PD |
泡沫特性 | PQ指数 | 磨损综合指数 ZMZ |
总酸值(TAN) | 硫含量 | 漆膜分析 |
总碱值(TBN) | 氯含量 | 燃点 |
中和值 | 锌含量 | 自燃点 |
微量残碳 | 馏程 |
检测标准
全部参数 | 基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |
部分参数 | 基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 |
过氧化值 | 基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 附录B |
酸值(以KOH计) | 基础油、按摩油 QB/T 4079-2010 附录A |
©️版权声明:南京国谱检测技术服务有限公司