汽车行业
汽车材料一致性评价
检测范围汽车外饰件测试:汽车前后保险杠、汽车车身裙板、散热器格栅、脚踏板、外侧围、扰流板、侧防撞条、门窗外密封条、进气板、翼子板、后视镜壳、灯壳/灯罩汽车内饰件测试:仪表台/仪表盘、车门内板
标签:检测范围
汽车外饰件测试:汽车前后保险杠、汽车车身裙板、散热器格栅、脚踏板、外侧围、扰流板、侧防撞条、门窗外密封条、进气板、翼子板、后视镜壳、灯壳/灯罩
汽车内饰件测试:仪表台/仪表盘、车门内板、座椅、方向盘、顶棚/內围、发动机罩、地毯、遮阳板、门手柄、门槛饰条、空调出风口、立柱饰板、杂物箱、玻璃升降开关及其它开关
功能件测试:车门罩锁、档位标牌、车门罩铰链、暖风操纵面板、车门限位器、操纵旋钮、玻璃升降器、导光块、侧窗防霜器、烟灰缸/盖板、暖风机/空调、雨刮器、燃油箱/燃油管、天窗
底盘部件测试:散热器、离合器/离合器弹簧、燃油/机油/空气滤清器、空调蒸发器、燃油管/刹车管/燃油管等汽车管路、副车架/车桥/悬架、燃油泵/水泵、减震器、水箱、风扇总成、空调压缩机、启动器、转向盘/转向轴/转向管柱、变速箱
涂层和镀层测试
皮革和纺织品测试:座椅座套、车厢衬布、汽车地毯、顶棚无纺布、后备箱毛毡布等。
测试项目
测试项目 | 测试标准 |
成份分析 | |
红外成分分析 | GB/T 7764,GB/T 6040,ASTM D3667,JY/T001,ASTM E1252-98 |
灰分 | GB/T 9345,ISO 3451 |
玻纤含量 | GB/T 2577,ISO 1172 |
含水量 | GB/T 9995 |
吸水率 | GB/T 1034,ISO 62,ASTM D570 |
热重分析 | GB/T 14837,ISO 11358 |
力学性能测试 | |
拉伸强度、拉伸模量、断裂延伸率 | ISO 37,ISO 527,ASTM D638,GMW 3010,GB/T 1040,GB/T 1042.2,GB/T 528 |
悬臂梁/简支梁冲击强度(有/无缺口) | ISO 179,ASTM D256,GB/T 1043,GB/T 1843,ASTM D6110 |
弯曲强度、弯曲模量 | ISO 178,ASTM D790,GB/T 9341 |
撕裂强度 | ISO 34,GM W3326,GB/T 529,ASTM D624 |
粘接强度、剥离强度(900,1800) | ISO 8510,ASTM B533,GWM 14892,GMW 3220 |
压缩强度、压缩回弹性 | ISO 1856,ISO 3386,ASTM D695,GB/T 1041, ISO 604,GB/T 7759,ISO 815,ASTM D395 |
硬度测试 | ISO 2039,ASTM D785,GB/T 531,ISO 7619,ASTM D2240,GB/T 3398 |
吸水率、含水量 | ASTM D570,GB/T 1034 |
表观性能测试 | |
密度 | ASTM D792,ISO 1183,GB/T 1033.1,GB/T 6343,ISO 845 |
重量 | GMW 3182 |
厚度 | ISO 5084 |
颜色 | ISO 7724,SAE J1545 |
光泽 | ISO 2813,ASTM D523,DIN 67530 |
色牢度 | ISO 105 A02,SAE J361 |
耐水及耐化学试剂测试 | |
去离子水 | GMW 14334 |
酒精等有机溶剂 | GM 9509P |
清洗剂 | GMW 14334,NES M0133 |
人工酸碱汗液 | GMW 14334,NES M0133 |
防晒霜、手霜等化妆品 | GMW 14445,PV 3964 |
杀虫剂、驱蚊水 | GMW 14445 |
果汁、牛奶、咖啡等饮料 | GMW 3402 |
机油、燃油、制动液等油品 | GM 9900P,VDA 621 412,GMW 14701,GMW 14333 |
耐机械应力测试 | |
往复式刮擦 | ISO 24033,PV 3906,ISO 105-X12 |
泰伯尔磨耗 | ASTM-D1044/D3884,GMW 3208,DIN-53754/53799/53109/52374 |
五指刮擦 | GMW 14698,GM N3943,FLTMBO 162-0,LP-463DD-18-01 |
回形针刮擦 | GMW 14130 |
电动十字刮擦 | GMW 14688,PV 3952,DIN 53151,ASTM D3359 |
落沙磨耗 | GMW 15487 |
落球冲击 | GMW 14093,NES M0134 |
碎石冲击 | SAE J400,DIN 55596,GMW 14700,GM 9508P |
耐温湿度测试 | |
高温热老化 | IEC 60068,GB/T 2423,GMW 14124,GM 9505P, PV 1200,GMW 14729,DIN 50017 |
低温老化 | |
湿热老化 | |
交变湿热老化 | |
高低温循环试验 | |
高低温冲击试验 | |
热氧稳定性 | |
冷凝水试验 | |
热学性能 | |
熔点 | GB/T 28724,GB/T 16582,GB/T 21781,ISO 19466.3,ISO 3146,ASTM D3418 |
玻璃化转变温度 | GB/T 19466,ISO 11357 |
熔融指数 | GB/T 3682,ISO 1133-1,ASTM D1238 |
热变形温度 | GB/T 1634,ISO 75,ASTM D 648 |
维卡软化点 | GB/T 1633,ISO 306,ASTM D1525 |
热传导系数 | GB/T 10297,ISO 22007 |
热膨胀系数 | GB/T 1036,GB/T 2572,ISO 11359-2 |
镀层分析 | |
涂层厚度 | ISO 3497,GB/T 13452.2,ISO 2808,ASTM D6132 |
铅笔硬度 | GB/T 6739,ISO 15184 |
光泽度 | GB/T 9754,GB/T 8807,ISO 2813 |
抗冲击性 | GB/T 20264,ISO 6267,ISO 6272 |
附着力 | GB/T 1720,GB/T 9286,ISO 2409,ASTM D3359 |
碎石冲击 | ASTM D3170,VDA 621427,SAE J400 |
色差 | ISO 105-J03,ASTM E805 |
孔隙率 | ISO 29601,ISO/TR 26946 |
金相分析 | GB/T 226,GB/T 13299,GB/T 13298 |
电学性能 | |
表面电阻率 | GB/T 1410,ISO 14309,ASTM D257 |
体积电阻率 | GB/T 1410,ISO 14309,ASTM D257 |
介电常数 | GB/T 1693 |
漏电起痕 | GB/T 4207,IEC 60112 |
击穿电压 | GB/T 1695,ASTM D2275 |
©️版权声明:南京国谱检测技术服务有限公司