湖泊水检测
检测概述:湖泊是指陆地上洼地积水形成的、流动缓慢的水体。根据《关于印发<地表水环境质量评价办法(试行)的通知>》要求,河流、湖泊水质地表水水质检测项目可参考《地表水环境质量标准》(GB383
标签:检测概述:
湖泊是指陆地上洼地积水形成的、流动缓慢的水体。根据《关于印发<地表水环境质量评价办法(试行)的通知>》要求,河流、湖泊水质地表水水质检测项目可参考《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。即:pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。
检测项目:
湖泊水检测项目及限值
项目 | 限值 | |
化学指标 | 浑浊度 | 不超过l度(NTU)①,特殊情况下不超过5度(NTU) |
pH | 6.5~8.5 | |
总硬度(以CaCO3计) | 450(mg/L) | |
铝 | 0.2(mg/L) | |
铁 | 0.3(mg/L) | |
锰 | 0.1(mg/L) | |
铜 | 1.0(mg/L) | |
锌 | 1.0(mg/L) | |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3(mg/L) | |
硫酸盐 | 250(mg/L) | |
氯化物 | 250(mg/L) | |
溶解性总固体 | 1000(mg/L) | |
耗氧量(以O2计) | 3(mg/L),特殊情况下不超过5mg/L② | |
毒理学指标 | 砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) | |
铬(六价) | 0.05(mg/L) | |
氰化物 | 0.05(mg/L) | |
氟化物 | 1.0(mg/L) | |
铅 | 0.01(mg/L) | |
汞 | 0.001(mg/L) | |
硝酸盐(以N计) | 20(mg/L) | |
硒 | 0.01(mg/L) | |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) | |
氯仿 | 0.06(mg/L) | |
细菌学指标 | 细菌总数 | 100(CFU/mL)③ |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,管网末梢水不应低于0.05mg/L(适用于加氯消毒) | |
放射性指标④ | 总α放射性 | 0.5(Bq/L) |
总β放射性 | 1(Bq/L) |
注:①表中NTU为散射浊度单位。
②特殊情况包括水源限制等情况。
③CFU为菌落形成单位。
④放射性指标规定数值不是限值,而是参考水平。放射性指标超过表2-1中所规定的数值时,必须进行核素分析和评价,以决定能否饮用。