常见气体
锅炉气检测
检测概述:《锅炉大气污染物排放标准》是由国家环境保护部制定、与国家质量监督检验检疫总局共同颁布,控制锅炉污染物排放,防治大气污染的国家标准。本标准规定了锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、
标签:检测概述:
《锅炉大气污染物排放标准》是由国家环境保护部制定、与国家质量监督检验检疫总局共同颁布,控制锅炉污染物排放,防治大气污染的国家标准。
本标准规定了锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值。适用于以燃煤、燃油和燃气为燃料的单台出力65th 及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉;各种容量的层燃炉、抛煤机炉。使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉,参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。
检测标准:
锅炉大气污染物浓度测定方法标准
序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
1 | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 | GB 5468 |
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ 863 | ||
2 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |
3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 | HJ/T 56 |
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 | HJ 57 | ||
固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法 | HJ 629 | ||
4 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸蔡乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 | ||
固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法 | HJ 692 | ||
固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 | HJ 693 | ||
5 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法(暂行) | HJ 543 |
固定污染源废气气态汞的测定活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 | HJ 917 |
©️版权声明:南京国谱检测技术服务有限公司